IPv4¶
Internet Protocol version 4 (IPv4)¶
Es la cuarta revisión en el desarrollo del Protocolo de Internet (IP) y es la primera versión del protocolo a ser ampliamente utilizado.
Direccionamiento¶
IPv4 usa direcciones de 32 bits (cuatro bytes), lo que limita el espacio de direcciones a 4.294.967.296 (2^32) direcciones únicas posibles. Sin embargo, una parte de estas direcciones están reservadas para propósitos especiales como redes privadas o direcciones de multidifusión. Esto reduce en gran parte el número de direcciones que potencialmente se pueden asignar para el enrutamiento de la Internet pública. Debido a que las direcciones están siendo delegadas en forma gradual a los usuarios finales, la escasez de direcciones IPv4 ha ido en aumento. Sin embargo, el rediseño del direccionamiento de la arquitectura de red a través de las red con clase, Classless Inter-Domain Routing (CIDR), y la traducción de direcciones de red (NAT) ha contribuido a retrasar de forma significativa el agotamiento inevitable. Esta limitación ha estimulado el desarrollo de IPv6, que se encuentra en las primeras etapas de despliegue, y es la única solución a largo plazo.
Formas de direccionamiento soportadas por IPv4¶
IPv4 soporta tres tipos de direccionamiento:
- Broadcast: permite al emisor enviar los datos una única vez a todos los receptores. En IPv4, la dirección 255.255.255.255 representa una dirección de difusión limitada localmente.
- Multicast: permite enviar un único datagrama a la dirección multidifusión y el router es el encargado de hacer copias y enviarlas a todos los receptores que hayan informado de su interés por los datos de ese emisor.
- Unicast: es la dirección, que suele estar asociada a un único dispositivo, utilizada para enviar o recibir datos.
Formato de las direcciones¶
Los equipos o dispositivos que utilizan el protocolo IPv4 tienen asignado un identificador único llamado dirección IP para encaminar el mensaje entre los distintos nodos de la red de comunicaciones, desde el origen al destino. Este identificador es un número de 32 bits que se suele representar, para su más fácil manejo, mediante 4 números, del 0 al 255, separados por puntos. Por ejemplo:
192.168.0.1
Direcciones IP reservadas¶
En la arquitectura de direcciones de Internet, determinadas direcciones IP están reservados por la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) para el uso especial. Estas direcciones pueden ser necesarios para el mantenimiento de las tablas de enrutamiento de multidifusión, o intervenciones en los modos de fallo.
Las siguientes direcciones se definen en el RFC 5735 para IPv4:
CIDR | Rango IP | Número de direcciones únicas | Uso | Propósito |
0.0.0.0/8 | 0.0.0.0 – 0.255.255.255 | 16777216 | Subred | Se utiliza para mensajes de difusión en la red actual tal como se especifica en el RFC 1700. |
10.0.0.0/8 | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 16777216 | Subred | Se utiliza para las comunicaciones locales dentro de una red privada como se especifica en el RFC 1918. |
127.0.0.0/8 | 127.0.0.0 – 127.255.255.255 | 16777216 | Local | Se utiliza para las direcciones de bucle (loopback) para el host local. |
169.254.0.0/16 | 169.254.0.0 – 169.254.255.255 | 65536 | Subred | Se utiliza para la configuración automática entre dos hosts en un solo enlace, cuando no hay una dirección IP que especifique lo contrario, como normalmente se haría desde un servidor DHCP. |
172.16.0.0/12 | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 1048576 | Subred | Se utiliza para las comunicaciones locales dentro de una red privada como se especifica en RFC 1918. |
192.0.2.0/24 | 192.0.2.0 – 192.0.2.255 | 256 | Subred | Asignado como "red test 1" para su uso exclusivamente en documentación y ejemplos en el código fuente. No debe ser utilizada públicamente. |
192.88.99.0/24 | 192.88.99.0 – 192.88.99.255 | 256 | Global | Utilizado por túneles 6to4 como se especifica en el RFC 3068. |
192.168.0.0/16 | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 65536 | Subred | Se utiliza para las comunicaciones locales dentro de una red privada como se especifica en el RFC 1918. |
198.18.0.0/15 | 198.18.0.0 – 198.19.255.255 | 131072 | Redes privadas | Se utiliza para las pruebas de las comunicaciones entre dos subredes separadas como se especifica en el RFC 2544. |
198.51.100.0/24 | 198.51.100.0 – 198.51.100.255 | 256 | Subred | Asignado como "red test 2" para su uso exclusivamente en documentación y ejemplos en el código fuente. No debe ser utilizada públicamente. |
203.0.113.0/24 | 203.0.113.0 – 203.0.113.255 | 256 | Subred | Asignado como "red test 1" para su uso exclusivamente en documentación y ejemplos en el código fuente. No debe ser utilizada públicamente. |
224.0.0.0/4 | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | 268435456 | Global | Reservado para las asignaciones de multidifusión tal como se especifica en el RFC 3171. |
240.0.0.0/4 | 240.0.0.0 – 255.255.255.255 | 268435456 | Global | 255.255.255.255 is reserved for the "limited broadcast" destination address. All others in this block are reserved for future allocation by the IANA. |
Updated by Martin Andres Gomez Gimenez almost 14 years ago · 9 revisions
Go to top